Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ
Πρόγραμμα Αγώνων - Αποτελέσματα
Α Κατηγορία
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 11/10/25 | 16:00 | 3-1 |
| 2. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 25/10/25 | 16:00 | 0-5 |
| 3. | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | Σάββατο | 01/11/25 | 15:00 | 1-4 |
| 4. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 08/11/25 | 15:00 | 0-2 |
| 5. | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | Σάββατο | 22/11/25 | 15:00 | 3-0 α.α. |
| 6. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 06/12/25 | 15:00 | 0-3 α.α. |
| 7. | ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | Σάββατο | 13/12/25 | 15:00 | 2-0 |
| 8. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 15:00 | 1-6 |
| 9. | ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 10/01/26 | 15:00 | 3-0 α.α. |
| 10. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ | Σάββατο | 24/01/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 11. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Σάββατο | 31/01/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 12. | ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | Σάββατο | 07/02/26 | 00:00 | 3-0 α.α. | |
| 13. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 00:00 | 0-3 α.α. | |
| 14. | ΑΠΣ ΚΗΦΙΣΣΟΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 15. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ.ΒΡΥΣΗΣ | |||||
| 16. | ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΛΑΜΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 17. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | |||||
| 18. | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 19. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Π.Ο. | |||||
| 20. | ΑΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 2008 - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 21. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΑΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | |||||
| 22. | ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 23. | ΑΡΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ | |||||
| 24. | Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ - ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ |
Κύπελλο
| # | Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α.Ο. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ - Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ (Νικητής 7) | ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | Σάββατο | 18/10/25 | 16:00 | 2-2 (πεν: 5-4) |



