ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΑΠΟ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 8 |
| 2. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| 3. | ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 6 |
| 4. | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
| 5. | ΚΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| 6. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
| 7. | TOCI ERVIS | 3 |
| 8. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3 |
| 9. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 10. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 |
| 11. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| 12. | HRISTOV GEORGIOS | 1 |
| 13. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 2. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 3. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | TOCI ERVIS | 2 |
| 2. | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 4. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Λεπτά | |
|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2031' |
| 2. | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1960' |
| 3. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1957' |
| 4. | ΚΑΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1908' |
| 5. | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1787' |
| 6. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1590' |
| 7. | ΛΙΑΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1575' |
| 8. | HRISTOV GEORGIOS | 1572' |
| 9. | ΣΙΝΙΑΡΙ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 1547' |
| 10. | TOCI ERVIS | 1496' |
| 11. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1395' |
| 12. | ΜΥΘΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1193' |
| 13. | ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1105' |
| 14. | ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1072' |
| 15. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1067' |
| 16. | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 815' |
| 17. | ΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 656' |
| 18. | ΓΩΓΩΣ ΗΛΙΑΣ | 467' |
| 19. | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 446' |
| 20. | ΤΣΕΚΟΥ ΕΡΙΟΝ | 394' |
| 21. | ΣΟΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 373' |
| 22. | ΤΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 355' |
| 23. | ΖΙΩΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 218' |
| 24. | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 103' |
| 25. | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8' |



