ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| 2. | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 |
| 3. | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 |
| 4. | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
| 5. | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 |
| 6. | ΛΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4 |
| 7. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| 8. | ΛΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 9. | ΜΠΟΝΤΟΥΡΡΙΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2 |
| 10. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2 |
| 11. | YIALLOURIDES STAVROS | 1 |
| 12. | ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| 13. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 14. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
| 15. | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 16. | ΚΑΤΣΙΦΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 |
| 17. | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| 18. | ΝΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1 |
| 19. | ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| 20. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΟΛΑΪ | 1 |
| 21. | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| 22. | ΤΖΙΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 23. | ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1 |
| 24. | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| 25. | ΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|
| 1. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
| 2. | ΝΙΩΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|
| 1. | ΛΥΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 5. | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΜΟΥΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΝΙΩΡΑΣ ΒΑΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΧΑΪΝΤΑΡΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| 9. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 1 |




Λεπτά Συμμετοχής