ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ-5η Αγωνιστική Β’ Κατηγορία 2021-22
Β’ Κατηγορία 1ος Όμιλος 2021-22
Θέση |
Ομάδες
|
Βαθμοί |
---|---|---|
1 | ΚΑΛΑΠΟΔΙ | 15 |
2 | ΔΑΦΝΗΣΙΑΚΟΣ | 15 |
3 | ΕΛΑΤΕΙΑΚΟΣ | 12 |
4 | ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ | 12 |
5 | ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ | 6 |
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 6 |
7 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ | 6 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ | 6 |
9 | ΠΑΜΜΩΛΙΑΚΟΣ | 4 |
10 | ΣΚΑΡΦΕΙΑ | 1 |
11 | ΑΤΑΛΑΝΤΗ 92 | 0 |
12 | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | 0 |
13 | Α.Ο. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 0 |
Β’ Κατηγορία 2ος Όμιλος 2021-22
Θέση | Ομάδες | Βαθμοί |
1 | ΟΜΒΡΟΣ | 12 |
2 | ΑΧΙΛ. ΔΟΜΟΚΟΥ | 12 |
3 | ΑΝΑΓ. ΔΥΤ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 10 |
4 | ΕΝΩΣΗ 2010 | 10 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΟΔΩΝΙΑΣ | 7 |
6 | ΦΡΑΝΤΖΗ | 7 |
7 | ΤΣΟΥΚΑ | 6 |
8 | ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 4 |
9 | ΑΤΡΟΜ. Π. ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥΣ | 3 |
10 | ΑΤΣΑΛ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 1 |
11 | ΓΑΡΔΙΚΙ | 0 |
Β’ Κατηγορία 3ος Όμιλος 2021-22
Θέση | Ομάδες | Βαθμοί |
1 | ΑΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ | 12 |
2 | ΓΛΥΦΑ | 12 |
3 | ΔΙΒΡΗ | 12 |
4 | ΕΘΝ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ | 7 |
5 | ΗΡ. ΡΟΔΙΤΣΑΣ | 6 |
6 | ΠΑΟ ΑΝΘΗΛΗΣ | 6 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ | 6 |
8 | ΚΕΡ. ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | 6 |
9 | ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ | 5 |
10 | ΠΕΛΑΣΓΙΑΚΟΣ | 1 |
11 | ΜΕΞΙΑΤΙΚΟΣ | 0 |